我院截至目前尚有盧宗靜等35位??茖W生在學信網有學籍記錄。這部分學生由于休學、參軍入伍以及個人等原因逾期未注冊,且未辦理退學手續?,F擬注銷盧宗靜等35位??茖W生學信網歷史遺留學籍信息。特此公示,公示期2020年11月11日至2020年12月10日。
附:注銷學信網歷史遺留學籍信息學生名單
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 專業 | 年級 | 層次 |
1 | 260502860 | 盧宗靜 | 工程技術學院 | 物流管理 | 2005 | ???/span> |
2 | 260502907 | 陳美春 | 工程技術學院 | 物流管理 | 2005 | ???/span> |
3 | 260502937 | 蘇仁埂 | 工程技術學院 | 物流管理 | 2005 | ???/span> |
4 | 260506158 | 彭彥萍 | 工程技術學院 | 計算機網絡技術 | 2005 | ???/span> |
5 | 260604136 | 范傳寶 | 工程技術學院 | 計算機多媒體技術 | 2006 | ???/span> |
6 | 260604317 | 蔣明杰 | 工程技術學院 | 計算機信息管理 | 2006 | ???/span> |
7 | 260605053 | 余博 | 工程技術學院 | 計算機多媒體技術 | 2006 | ???/span> |
8 | 260605174 | 羅良燕 | 工程技術學院 | 計算機信息管理 | 2006 | ???/span> |
9 | 260605196 | 張建水 | 工程技術學院 | 計算機信息管理 | 2006 | ???/span> |
10 | 260704147 | 陳作渠 | 工程技術學院 | 軟件技術 | 2007 | ???/span> |
11 | 260704262 | 林孫椿 | 工程技術學院 | 軟件技術 | 2007 | ???/span> |
12 | 260705003 | 陳丕勇 | 工程技術學院 | 計算機多媒體技術 | 2007 | ???/span> |
13 | 260705005 | 陳訓海 | 工程技術學院 | 計算機多媒體技術 | 2007 | ???/span> |
14 | 260705399 | 劉燕平 | 工程技術學院 | 圖形圖像制作 | 2007 | ???/span> |
15 | 260802023 | 程志達 | 工程技術學院 | 軟件技術 | 2008 | ???/span> |
16 | 260802237 | 林道清 | 工程技術學院 | 網絡系統管理 | 2008 | ???/span> |
17 | 260802238 | 林海洋 | 工程技術學院 | 網絡系統管理 | 2008 | ???/span> |
18 | 260802264 | 吳先宏 | 工程技術學院 | 網絡系統管理 | 2008 | ???/span> |
19 | 260802341 | 林芳 | 工程技術學院 | 計算機多媒體技術 | 2008 | ???/span> |
20 | 260802394 | 鐘偉東 | 工程技術學院 | 計算機多媒體技術 | 2008 | ???/span> |
21 | 260804008 | 陳志琳 | 工程技術學院 | 軟件技術 | 2008 | ???/span> |
22 | 260904046 | 柳鵬飛 | 工程技術學院 | 圖形圖像制作 | 2009 | ???/span> |
23 | 260804048 | 林俊錦 | 工程技術學院 | 軟件技術 | 2008 | ???/span> |
24 | 260804096 | 姚海鋒 | 工程技術學院 | 軟件技術 | 2008 | ???/span> |
25 | 260804163 | 陳鴻源 | 工程技術學院 | 網絡系統管理 | 2008 | ???/span> |
26 | 260804187 | 賴傳輝 | 工程技術學院 | 網絡系統管理 | 2008 | ???/span> |
27 | 260804282 | 陳宗松 | 工程技術學院 | 計算機多媒體技術 | 2008 | ???/span> |
28 | 260804322 | 石文欽 | 工程技術學院 | 計算機多媒體技術 | 2008 | ???/span> |
29 | 260804328 | 王芷若 | 工程技術學院 | 計算機多媒體技術 | 2008 | ???/span> |
30 | 260804332 | 吳振宇 | 工程技術學院 | 計算機多媒體技術 | 2008 | ???/span> |
31 | 260903042 | 蘭建明 | 工程技術學院 | 軟件技術 | 2009 | ???/span> |
32 | 261102064 | 余慧玲 | 工程技術學院 | 網絡系統管理 | 2011 | ???/span> |
33 | 261103041 | 王楠 | 工程技術學院 | 圖形圖像制作 | 2011 | ???/span> |
34 | 261080108 | 王貽敏 | 工程技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 2010 | 專升本 |
35 | 261281031 | 劉真 | 工程技術學院 | 土木工程 | 2012 | 專升本 |
應用技術與繼續教育學院
2020年11月10日